Фахівцями Центру екологічного моніторингу були проведені вимірювання якості атмосферного повітря за допомогою дослідної мобільної станції громадського моніторингу якості повітря «Sapphire 64».
Точки вимірювання:
| № точки вимірювання | Дата та час вимірювання | Координати |
| Т.1 | 28.11.2026 10:40-11:00 | 47.836721208797826, 33.348176369526776 |
| Т.2 | 28.11.2026 11:05-11:15 | 47.83742227446944, 33.34477980842074 |
| Т.3 | 28.11.2026 11:20-11:30 | 47.833715271842145, 33.34054878454791 |
| Т.4 | 28.11.2026 11:35-11:45 | 47.833574149004804, 33.339101427885055 |
| Т.5 | 28.11.2026 11:50-12:10 | 47.84512905305097, 33.35182692578579 |
| Т.6 | 28.11.2026 13:00-13:20 | 47.94133215183453, 33.417889485290445 |
| Т.7 | 28.11.2026 13:30-13:45 | 47.94543306636489, 33.423161303196515 |
| Т.8 | 28.11.2026 13:55-14:15 | 47.924475284575706, 33.389098817504475 |
Результати зі станції Sapphire64 усереднені за час вимірювання:
| Параметр | Оксид вуглецю (СО), мкг/м³ | Діоксид азоту (NO₂), мкг/м³ | Озон (O₃), мкг/м³ | Формальдегід (CH2O), мкг/м3 | Дрібнодисперсний пил (ТЧ10), мкг/м³ | Дрібнодисперсний пил (ТЧ2.5), мкг/м³ | Температура, ℃ | Атмосферний тиск, Pa |
| Нормативне значення* | 5000 | 200 | 160 | 35 | 50 | 25 | ||
| Середнє в Т.1 | 492,7 | 70,1 | 128,9 | 12,6 | 17 | 11 | 9,8 | 100924,75 |
| Середнє в Т.2 | 600,0 | 69,6 | 47,5 | 13,9 | 14,7 | 11 | 10,2 | 100938,1 |
| Середнє в Т.3 | 0,0 | 88,7 | 43,0 | 13,2 | 17,8 | 13,1 | 10,2 | 100938,1 |
| Середнє в Т.4 | 0,0 | 45,3 | 197,2 | 14,3 | 21,9 | 16,2 | 10,5 | 100951,4 |
| Середнє в Т.5 | 0,0 | – | 107,3 | 13,0 | 49,8 | 33,4 | 10,3 | 100951,4 |
| Середнє в Т.6 | 0,0 | 36,8 | 196,1 | 14,1 | 16,1 | 11,5 | 10,7 | 101058 |
| Середнє в Т.7 | 0,0 | 48,8 | 60,4 | 13,0 | 15,8 | 11,9 | 10,7 | 101058 |
| Середнє в Т.8 | 0,0 | 43,6 | 215,9 | 14,8 | 17,3 | 11,8 | 10,9 | 101191,4 |
*Для СО, NO, NO₂, O₃, SO₂, CH2O – наведені значення ГДКм.р згідно наказу МОЗ України № 813 від 10.05.2024 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»;
*Для ТЧ10 та ТЧ2.5 – наведені граничні величини забруднювальних речовин згідно Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого Постановою КМУ від 14.08.2019 р. № 827. Для ТЧ10 середньодобове граничне значення становить 50 мкг/м3; для ТЧ2.5 – середньорічне граничне значення 25 мкг/м3.
Висновок. За результатами вимірювання досліджуваних показників на території м. Кривий Ріг на восьми точках 28.11.2025 – на трьох точках (Т.4, Т.6 та Т.8) спостерігалось перевищення ГДКм.р. по озону (О3). За іншими забруднюючими речовинами перевищень не спостерігалось.
Цей звіт підготовлено в рамках проекту «Посилення екологічного моніторингу в Дніпропетровській області під час воєнного конфлікту», підтриманого Чеською агенцією розвитку.


Цей сайт оновлено у рамках проєкту «Посилення екологічного моніторингу Дніпропетровської області під час воєнного конфлікту»